Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - OLVG West - 2018
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 8.827.471 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 5.729 | tonnes CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 8.827.471 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -5.729 | tonnes CO2 |
Subtotal | 0 | tonnes CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 1.639.783 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 3.099 | tonnes CO2 |
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 444.936 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 841 | tonnes CO2 |
Subtotal | 3.940 | tonnes CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 64.918 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 19,3 | tonnes CO2 |
Afvalwater | 1.005 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 29,6 | tonnes CO2 |
Subtotal | 49,0 | tonnes CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Papier met milieukeurmerk | 21.257 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 25,7 | tonnes CO2 |
Subtotal | 25,7 | tonnes CO2 | ||||
CO₂ Emissions | 4.015 | tonnes CO2 |
