Broekema Wegenbouw bv - 2015
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 0,00572 | kWh / Totaal van de aanneemsommen | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 0,00301 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,00301 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 0,00123 | m3 / Totaal van de aanneemsommen | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0,00232 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Propaan | 0,0000200 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0000346 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,00235 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 0,0000406 | m3 / Totaal van de aanneemsommen | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0000121 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Afvalwater | 0,000000572 | VE / Totaal van de aanneemsommen | 29,5 | kg CO₂ / VE | 0,0000169 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,0000290 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Emissies | ||||||
Oplosmiddelen | 0,0000100 | kg / Totaal van de aanneemsommen | 8,00 | kg CO₂ / kg | 0,0000800 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,0000800 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Mobiele werktuigen | ||||||
Benzine | 0,000206 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,000565 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Schone benzine | 0,000103 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,000287 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Diesel | 0,00961 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,0310 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,0319 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Fiets en lopen | 0,000490 | km / Totaal van de aanneemsommen | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Scooter en bromfiets | 0,000622 | km / Totaal van de aanneemsommen | 0,0528 | kg CO₂ / km | 0,0000328 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Personenwagen | 0,0106 | km / Totaal van de aanneemsommen | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,00233 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,00236 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Personenwagen (in liters) benzine | 0,00159 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,00434 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Personenwagen (in liters) diesel | 0,000555 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,00179 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Bestelwagen (in liters) benzine | 0,0000216 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,0000591 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Bestelwagen (in liters) diesel | 0,00682 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,0220 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Bestelwagen (in liters) LPG | 0 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 1,81 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,0282 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Goederenvervoer | ||||||
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel | 0,00375 | liter / Totaal van de aanneemsommen | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,0121 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,0121 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Personenvervoer | ||||||
Bestelwagen bio-CNG, stortgas BUITEN GEBRUIK | 0,000605 | kg / Totaal van de aanneemsommen | 0,400 | kg CO₂ / kg | 0,000242 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,000242 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Papier zonder milieukeurmerk | 0,00000322 | kg / Totaal van de aanneemsommen | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00000390 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Gerecycled papier | 0 | kg / Totaal van de aanneemsommen | 1,46 | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
Subtotal | 0,00000390 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen | ||||
CO₂ Emissions | 0,0803 | kg CO2 / Totaal van de aanneemsommen |
